Wairoa Primary School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Richard Lambert
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:29 Campbell Street, Wairoa
- 学校电话:06-8386209
- 学校传真:06-8383940
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mata Nui o Kahungunu.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Year 01 | 共计 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
Year 02 | 女 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Year 04 | 共计 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
Year 05 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 05 | 共计 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 06+ | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06+ | 男 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Year 06+ | 共计 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
共计 | 女 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
共计 | 男 | 132 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 138 |
共计 | 共计 | 224 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 231 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Wairoa College
下一所学校:Waitaha School