Waitaha School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Margaret Dodds
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:12 Lemonwood Drive, Rolleston
- 学校电话:03-3441243
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Peka o Tauwharekākaho (Rolleston) Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 02 | 共计 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 09 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 10 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 10 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 11 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 12 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 13+ | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 |
共计 | 男 | 8 | 4 | 2 | 1 | 40 | 0 | 55 |
共计 | 共计 | 11 | 5 | 2 | 1 | 58 | 0 | 77 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Wairoa Primary School
下一所学校:Waitahuna School