Wairoa College
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Jo-Anne Vennell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Lucknow Street, Wairoa
- 学校电话:06-8388303
- 学校传真:06-8388689
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mata Nui o Kahungunu.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 |
Year 07 | 男 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 69 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 75 |
Year 08 | 女 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
Year 08 | 男 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 38 |
Year 08 | 共计 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 72 |
Year 09 | 女 | 51 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 55 |
Year 09 | 男 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 |
Year 09 | 共计 | 85 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 95 |
Year 10 | 女 | 35 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 44 |
Year 10 | 男 | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 38 |
Year 10 | 共计 | 67 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 82 |
Year 11 | 女 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
Year 11 | 男 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Year 11 | 共计 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 |
Year 12 | 女 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
Year 12 | 男 | 31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 |
Year 12 | 共计 | 56 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 67 |
Year 13+ | 女 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
Year 13+ | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 13+ | 共计 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 |
共计 | 女 | 247 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 276 |
共计 | 男 | 204 | 2 | 6 | 1 | 20 | 0 | 233 |
共计 | 共计 | 451 | 2 | 10 | 2 | 44 | 0 | 509 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Wairere School
下一所学校:Wairoa Primary School