Waihi Beach School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Michael Tilyard
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:100 Beach Road, Waihi Beach
- 学校电话:07-8635704
- 学校传真:07-8635705
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waihi Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 25 |
Year 01 | 共计 | 12 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 41 |
Year 03 | 女 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 32 |
Year 06+ | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 06+ | 男 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 27 |
Year 06+ | 共计 | 15 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 44 |
共计 | 女 | 31 | 1 | 4 | 1 | 65 | 1 | 103 |
共计 | 男 | 38 | 1 | 2 | 2 | 82 | 0 | 125 |
共计 | 共计 | 69 | 2 | 6 | 3 | 147 | 1 | 228 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waiheke Primary School
下一所学校:Waihi Central School