Waiheke Primary School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Katherine Moy-Low
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:26 Sea View Road, Waiheke Island
- 学校电话:09-3722006
- 学校传真:09-3722376
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waiheke Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 |
Year 01 | 共计 | 13 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 42 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 04 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 27 |
Year 06 | 女 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 06 | 共计 | 9 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 36 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 38 | 2 | 4 | 3 | 81 | 0 | 128 |
共计 | 男 | 24 | 4 | 3 | 4 | 77 | 0 | 112 |
共计 | 共计 | 62 | 6 | 7 | 7 | 158 | 0 | 240 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waiheke Island Steiner School
下一所学校:Waihi Beach School