Waihi Central School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Angela Main
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Moresby Avenue, Waihi
- 学校电话:07-8638709
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waihi Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |
Year 06+ | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Year 06+ | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 06+ | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |
共计 | 女 | 41 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 58 |
共计 | 男 | 48 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 73 |
共计 | 共计 | 89 | 3 | 1 | 3 | 35 | 0 | 131 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waihi Beach School
下一所学校:Waihi College