Te Wharekura o Nga Purapura o Te Aroha
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Jade Tapine
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:320 Factory Road, Te Awamutu
- 学校电话:07-8726181
- 学校传真:07-8701018
- 电子邮件:npota@twoa.ac.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tainui Kāhui Kura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 共计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 09 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
共计 | 男 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
共计 | 共计 | 62 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Wharekura o Mauao