Te Wharekura o Mauao
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Koa Douglas
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:1 Westmorland Rise, Tauranga
- 学校电话:07-5793060
- 学校传真:07-5792722
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ōtūmoetai Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 09 | 女 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 09 | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 09 | 共计 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Year 10 | 女 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 10 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 10 | 共计 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 11 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 11 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 11 | 共计 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 12 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 12 | 共计 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 13+ | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 13+ | 共计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
共计 | 女 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
共计 | 男 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
共计 | 共计 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =