Te Wharekura o Rakaumangamanga
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:John Heremia
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:26 Mcdiarmid Crescent, Huntly
- 学校电话:07-8289013
- 学校传真:07-8288080
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tainui Kāhui Kura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 01 | 共计 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Year 02 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 02 | 共计 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 03 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 04 | 共计 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Year 05 | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 05 | 共计 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 06 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 06 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 07 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 07 | 共计 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 08 | 女 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 08 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 08 | 共计 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 09 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 09 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 09 | 共计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 10 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 10 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 10 | 共计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 11 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 11 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 11 | 共计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 12 | 女 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 12 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 12 | 共计 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 13+ | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 13+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 13+ | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
共计 | 男 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
共计 | 共计 | 448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =