Te Kura Kaupapa Maori o Te Wananga Whare Tapere o Takitimu
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Fleur Wainohu
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:706 Albert Street, Hastings
- 学校电话:06-8786340
- 学校传真:06-8786330
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kahungunu Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 04 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 09 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 10 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 女 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
共计 | 男 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
共计 | 共计 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =