Te Kura Kaupapa Maori o Te Waiu o Ngati Porou
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Phillip Heeney
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:13 Tuparoa Road, Ruatoria
- 学校电话:06-8648676
- 学校传真:06-8648862
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Ngā Kura Kaupapa 毛利 o Ngāti Porou.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 09 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 10 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 13+ | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
共计 | 男 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
共计 | 共计 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =