Te Kura Kaupapa Maori o Te Whanau Tahi
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Melanie Riwai-Couch
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:83 Lyttelton Street, Christchurch
- 学校电话:03-3374360
- 学校传真:03-3374304
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 03 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 06 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 09 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 09 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 09 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 10 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
共计 | 女 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
共计 | 男 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |
共计 | 共计 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =