Roslyn School
罗斯林学校
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Joanne How
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Kipling Street, Palmerston North
- 学校电话:06-3579946
- 学校传真:06-3549072
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 01 | 男 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 15 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 36 |
Year 02 | 女 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 13 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 29 |
Year 02 | 共计 | 21 | 5 | 5 | 1 | 18 | 0 | 50 |
Year 03 | 女 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 14 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 27 |
Year 03 | 共计 | 18 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | 44 |
Year 04 | 女 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 |
Year 04 | 男 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 24 |
Year 04 | 共计 | 26 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 47 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 16 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 36 |
Year 06 | 女 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 |
Year 06 | 男 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 22 |
Year 06 | 共计 | 15 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0 | 42 |
Year 07 | 女 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 20 |
Year 07 | 男 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
Year 07 | 共计 | 15 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 38 |
Year 08 | 女 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Year 08 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 23 |
共计 | 女 | 62 | 13 | 20 | 4 | 51 | 1 | 151 |
共计 | 男 | 74 | 17 | 13 | 3 | 57 | 1 | 165 |
共计 | 共计 | 136 | 30 | 33 | 7 | 108 | 2 | 316 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Roseneath School
下一所学校:Rosmini College