Rosmini College
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Nixon Cooper
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:36 Dominion Street, Auckland
- 学校电话:09-4895417
- 学校传真:09-4895323
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Shore Catholic Schools Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 男 | 12 | 6 | 36 | 2 | 91 | 1 | 148 |
Year 07 | 共计 | 12 | 6 | 36 | 2 | 91 | 1 | 148 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 7 | 5 | 31 | 4 | 107 | 0 | 154 |
Year 08 | 共计 | 7 | 5 | 31 | 4 | 107 | 0 | 154 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 19 | 13 | 23 | 13 | 98 | 4 | 170 |
Year 09 | 共计 | 19 | 13 | 23 | 13 | 98 | 4 | 170 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 18 | 9 | 35 | 9 | 92 | 5 | 168 |
Year 10 | 共计 | 18 | 9 | 35 | 9 | 92 | 5 | 168 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 19 | 10 | 28 | 1 | 90 | 9 | 157 |
Year 11 | 共计 | 19 | 10 | 28 | 1 | 90 | 9 | 157 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 13 | 11 | 26 | 10 | 81 | 6 | 147 |
Year 12 | 共计 | 13 | 11 | 26 | 10 | 81 | 6 | 147 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 11 | 10 | 26 | 8 | 84 | 1 | 140 |
Year 13+ | 共计 | 11 | 10 | 26 | 8 | 84 | 1 | 140 |
共计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 男 | 99 | 64 | 205 | 47 | 643 | 26 | 1,084 |
共计 | 共计 | 99 | 64 | 205 | 47 | 643 | 26 | 1,084 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Roslyn School
下一所学校:Ross Intermediate