Roseneath School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Adelle Broadmore
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Maida Vale Road, Wellington
- 学校电话:04-3847218
- 学校传真:04-3848144
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wellington East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 14 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 04 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 23 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 4 | 2 | 2 | 4 | 34 | 0 | 46 |
共计 | 男 | 4 | 2 | 6 | 10 | 49 | 0 | 71 |
共计 | 共计 | 8 | 4 | 8 | 14 | 83 | 0 | 117 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rosehill School
下一所学校:Roslyn School