Rosehill School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Gillian Hedley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:48-52 Rosehill Drive, Papakura
- 学校电话:09-2984569
- 学校传真:09-2984569
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 01 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Year 02 | 女 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 男 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 03 | 共计 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 共计 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 男 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Year 06 | 共计 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Year 07 | 女 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 07 | 共计 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 08 | 共计 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 |
Year 09 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 09 | 共计 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 10 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Year 10 | 共计 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Year 11 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Year 12 | 女 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Year 12 | 男 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Year 12 | 共计 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
Year 13+ | 女 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 13+ | 男 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26 |
Year 13+ | 共计 | 12 | 8 | 6 | 2 | 14 | 0 | 42 |
共计 | 女 | 34 | 24 | 9 | 1 | 11 | 0 | 79 |
共计 | 男 | 46 | 26 | 26 | 8 | 39 | 0 | 145 |
共计 | 共计 | 80 | 50 | 35 | 9 | 50 | 0 | 224 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rosehill Intermediate
下一所学校:Roseneath School