Oranga School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Diana Peri
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:21 Rangipawa Road, Auckland
- 学校电话:09-5794189
- 学校传真:09-5250058
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Iti Kahurangi Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 0 | 34 |
Year 01 | 男 | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 0 | 39 |
Year 01 | 共计 | 8 | 23 | 11 | 4 | 27 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 2 | 13 | 2 | 3 | 7 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 4 | 10 | 4 | 2 | 17 | 0 | 37 |
Year 02 | 共计 | 6 | 23 | 6 | 5 | 24 | 0 | 64 |
Year 03 | 女 | 4 | 16 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30 |
Year 03 | 男 | 4 | 12 | 3 | 2 | 17 | 0 | 38 |
Year 03 | 共计 | 8 | 28 | 5 | 4 | 23 | 0 | 68 |
Year 04 | 女 | 3 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 7 | 23 | 6 | 1 | 14 | 0 | 51 |
Year 05 | 女 | 3 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 3 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 6 | 34 | 6 | 0 | 14 | 0 | 60 |
Year 06+ | 女 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Year 06+ | 男 | 2 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 34 | 1 | 2 | 9 | 0 | 52 |
共计 | 女 | 18 | 87 | 15 | 8 | 47 | 0 | 175 |
共计 | 男 | 23 | 78 | 20 | 8 | 64 | 0 | 193 |
共计 | 共计 | 41 | 165 | 35 | 16 | 111 | 0 | 368 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Orakei School
下一所学校:Oratia School