Orakei School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Matthew Crumpton
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Grace Street, Auckland
- 学校电话:09-5210657
- 学校传真:09-5210218
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Roopu Pourewa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 | 30 |
Year 01 | 共计 | 13 | 2 | 7 | 5 | 26 | 0 | 53 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 25 |
Year 02 | 共计 | 12 | 1 | 5 | 3 | 20 | 0 | 41 |
Year 03 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 03 | 共计 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 15 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 |
Year 05 | 共计 | 12 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 34 |
Year 06 | 女 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 |
Year 06 | 男 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Year 06 | 共计 | 14 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 33 |
Year 07 | 女 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Year 07 | 男 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 30 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Year 08 | 共计 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 |
共计 | 女 | 54 | 10 | 9 | 12 | 45 | 0 | 130 |
共计 | 男 | 43 | 18 | 15 | 13 | 59 | 2 | 150 |
共计 | 共计 | 97 | 28 | 24 | 25 | 104 | 2 | 280 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Opunake School
下一所学校:Oranga School