Oratia School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Sherilee Swanepoel
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:1 Shaw Road, Auckland
- 学校电话:09-8186216
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Henderson Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 33 |
Year 01 | 共计 | 13 | 4 | 3 | 2 | 46 | 0 | 68 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 8 | 2 | 4 | 1 | 33 | 0 | 48 |
Year 02 | 共计 | 13 | 3 | 7 | 1 | 59 | 0 | 83 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34 | 0 | 45 |
Year 03 | 共计 | 11 | 3 | 4 | 3 | 59 | 0 | 80 |
Year 04 | 女 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 | 37 |
Year 04 | 男 | 3 | 2 | 5 | 0 | 33 | 0 | 43 |
Year 04 | 共计 | 8 | 3 | 8 | 0 | 61 | 0 | 80 |
Year 05 | 女 | 7 | 4 | 2 | 0 | 40 | 0 | 53 |
Year 05 | 男 | 7 | 2 | 1 | 1 | 36 | 0 | 47 |
Year 05 | 共计 | 14 | 6 | 3 | 1 | 76 | 0 | 100 |
Year 06+ | 女 | 3 | 2 | 6 | 1 | 40 | 0 | 52 |
Year 06+ | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 50 |
Year 06+ | 共计 | 7 | 3 | 7 | 1 | 84 | 0 | 102 |
共计 | 女 | 32 | 9 | 18 | 5 | 183 | 0 | 247 |
共计 | 男 | 34 | 13 | 14 | 3 | 202 | 0 | 266 |
共计 | 共计 | 66 | 22 | 32 | 8 | 385 | 0 | 513 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Oranga School
下一所学校:Orautoha School