Ohoka School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kym Scown
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Jacksons Road, Kaiapoi
- 学校电话:03-3126840
- 学校传真:03-3126841
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 32 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 |
Year 06 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
共计 | 女 | 9 | 3 | 1 | 0 | 87 | 0 | 100 |
共计 | 男 | 10 | 1 | 3 | 0 | 104 | 0 | 118 |
共计 | 共计 | 19 | 4 | 4 | 0 | 191 | 0 | 218 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ohinewai School
下一所学校:Ohope Beach School