Ohinewai School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Nesan Govender
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:39 Ohinewai South Road, Huntly
- 学校电话:07-8288919
- 学校传真:07-8288918
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tō Tātou Haerenga - Our Journey.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 03 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 05 | 共计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 06 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06 | 共计 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
共计 | 女 | 38 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 71 |
共计 | 男 | 26 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 64 |
共计 | 共计 | 64 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 135 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ohau School
下一所学校:Ohoka School