Ohope Beach School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Anthony Horsfall
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Pohutukawa Avenue, Ohope Beach
- 学校电话:07-3124617
- 学校传真:07-3125895
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatane Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 12 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 39 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 15 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 44 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 23 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 24 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 47 |
Year 06+ | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 06+ | 男 | 8 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 34 |
Year 06+ | 共计 | 14 | 1 | 0 | 3 | 36 | 0 | 54 |
共计 | 女 | 27 | 0 | 2 | 2 | 92 | 0 | 123 |
共计 | 男 | 35 | 3 | 2 | 6 | 82 | 0 | 128 |
共计 | 共计 | 62 | 3 | 4 | 8 | 174 | 0 | 251 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ohoka School
下一所学校:Ohuka School