Maraenui Bilingual School (Napier)
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Christopher Worsley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:Lister Crescent, Napier
- 学校电话:06-8438021
- 学校传真:06-8431132
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Matariki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 02 | 共计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 05 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 06 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 08 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
共计 | 男 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
共计 | 共计 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Maraekakaho School
下一所学校:Maraeroa School