Maraeroa School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Kathleen O'Hare
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:47 Driver Crescent, Porirua
- 学校电话:04-2376707
- 学校传真:04-2376155
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Porirua East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06+ | 女 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Year 06+ | 男 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06+ | 共计 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 15 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57 |
共计 | 男 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
共计 | 共计 | 40 | 79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 122 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =