Maraekakaho School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Philip Jones
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:68 Kereru Road, Maraekakaho
- 学校电话:06-8749700
- 学校传真:06-8749790
- 电子邮件:office@mkk.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whirinaki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
共计 | 女 | 14 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 86 |
共计 | 男 | 9 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 | 71 |
共计 | 共计 | 23 | 0 | 2 | 5 | 127 | 0 | 157 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Mapua School