Holy Cross School (Papatoetoe)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Bruce Young
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Carruth Road, Auckland
- 学校电话:09-2788224
- 学校传真:09-2792140
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Auckland Catholic Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 33 |
Year 01 | 男 | 4 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 41 |
Year 01 | 共计 | 5 | 51 | 8 | 8 | 2 | 0 | 74 |
Year 02 | 女 | 5 | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33 |
Year 02 | 男 | 1 | 33 | 2 | 6 | 3 | 0 | 45 |
Year 02 | 共计 | 6 | 52 | 5 | 8 | 7 | 0 | 78 |
Year 03 | 女 | 3 | 27 | 6 | 2 | 2 | 0 | 40 |
Year 03 | 男 | 4 | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 46 |
Year 03 | 共计 | 7 | 58 | 12 | 5 | 4 | 0 | 86 |
Year 04 | 女 | 3 | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 3 | 34 | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 |
Year 04 | 共计 | 6 | 67 | 7 | 3 | 5 | 0 | 88 |
Year 05 | 女 | 4 | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 46 |
Year 05 | 男 | 5 | 24 | 5 | 2 | 6 | 0 | 42 |
Year 05 | 共计 | 9 | 55 | 11 | 5 | 8 | 0 | 88 |
Year 06 | 女 | 4 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Year 06 | 男 | 7 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 |
Year 06 | 共计 | 11 | 53 | 6 | 1 | 7 | 0 | 78 |
Year 07 | 女 | 7 | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 44 |
Year 07 | 男 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 7 | 34 | 4 | 3 | 5 | 0 | 53 |
Year 08 | 女 | 2 | 31 | 6 | 1 | 4 | 0 | 44 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共计 | 2 | 31 | 6 | 1 | 4 | 0 | 44 |
共计 | 女 | 29 | 222 | 35 | 16 | 24 | 0 | 326 |
共计 | 男 | 24 | 179 | 24 | 18 | 18 | 0 | 263 |
共计 | 共计 | 53 | 401 | 59 | 34 | 42 | 0 | 589 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =