Holy Family School (Porirua)
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Christopher Theobald
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:169 Mungavin Avenue, Porirua
- 学校电话:04-2377664
- 学校传真:04-2376109
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Porirua East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 04 | 共计 | 8 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Year 05 | 女 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 06+ | 女 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 06+ | 男 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
共计 | 女 | 18 | 72 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95 |
共计 | 男 | 24 | 64 | 7 | 0 | 1 | 0 | 96 |
共计 | 共计 | 42 | 136 | 11 | 1 | 1 | 0 | 191 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =