Holy Cross School (Miramar)
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Celeste Hastings
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:2 Athens Street, Wellington
- 学校电话:04-3887189
- 学校传真:04-3882181
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wellington Catholic Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 02 | 共计 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 03 | 女 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 30 |
Year 05 | 女 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 22 |
Year 06 | 女 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 18 |
Year 08 | 共计 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 27 |
共计 | 女 | 9 | 34 | 24 | 16 | 23 | 0 | 106 |
共计 | 男 | 13 | 18 | 15 | 16 | 25 | 0 | 87 |
共计 | 共计 | 22 | 52 | 39 | 32 | 48 | 0 | 193 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =