Holy Cross Catholic School (Henderson)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Janice Borsos
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:8 Lavelle Road, Auckland
- 学校电话:09-8388802
- 学校传真:09-8371467
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Waitakere, Waitakere Community of Learners.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 10 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 59 |
Year 02 | 女 | 6 | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 45 |
Year 02 | 男 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 32 |
Year 02 | 共计 | 8 | 32 | 22 | 10 | 5 | 0 | 77 |
Year 03 | 女 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 30 |
Year 03 | 男 | 2 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 29 |
Year 03 | 共计 | 4 | 23 | 21 | 6 | 5 | 0 | 59 |
Year 04 | 女 | 1 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 0 | 30 |
Year 04 | 共计 | 2 | 22 | 24 | 6 | 7 | 0 | 61 |
Year 05 | 女 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 26 |
Year 05 | 共计 | 4 | 21 | 19 | 4 | 2 | 0 | 50 |
Year 06 | 女 | 3 | 14 | 13 | 5 | 4 | 0 | 39 |
Year 06 | 男 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Year 06 | 共计 | 4 | 22 | 17 | 9 | 6 | 0 | 58 |
Year 07 | 女 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共计 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共计 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
共计 | 女 | 25 | 90 | 72 | 26 | 17 | 0 | 230 |
共计 | 男 | 11 | 61 | 57 | 15 | 14 | 0 | 158 |
共计 | 共计 | 36 | 151 | 129 | 41 | 31 | 0 | 388 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hokowhitu School