Hastings Central School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Alan McDonald
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:400 Karamu Road South, Hastings
- 学校电话:06-8787366
- 学校传真:06-8785836
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hastings East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Year 02 | 共计 | 26 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Year 04 | 共计 | 24 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 39 |
Year 05 | 女 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 36 |
Year 06+ | 女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06+ | 男 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 06+ | 共计 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 |
共计 | 女 | 55 | 9 | 4 | 3 | 14 | 0 | 85 |
共计 | 男 | 67 | 18 | 8 | 0 | 18 | 0 | 111 |
共计 | 共计 | 122 | 27 | 12 | 3 | 32 | 0 | 196 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =