Hastings Boys' High School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Robert Sturch
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:800 South Karamu Road, Hastings
- 学校电话:06-8730365
- 学校传真:06-8730417
- 电子邮件:hbhsadmin@xtra.co.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hastings East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 105 | 25 | 6 | 1 | 39 | 1 | 177 |
Year 09 | 共计 | 105 | 25 | 6 | 1 | 39 | 1 | 177 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 93 | 27 | 6 | 0 | 46 | 0 | 172 |
Year 10 | 共计 | 93 | 27 | 6 | 0 | 46 | 0 | 172 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 71 | 18 | 9 | 1 | 51 | 3 | 153 |
Year 11 | 共计 | 71 | 18 | 9 | 1 | 51 | 3 | 153 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 55 | 15 | 11 | 0 | 33 | 2 | 116 |
Year 12 | 共计 | 55 | 15 | 11 | 0 | 33 | 2 | 116 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 43 | 25 | 5 | 0 | 33 | 2 | 108 |
Year 13+ | 共计 | 43 | 25 | 5 | 0 | 33 | 2 | 108 |
共计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 男 | 367 | 110 | 37 | 2 | 202 | 8 | 726 |
共计 | 共计 | 367 | 110 | 37 | 2 | 202 | 8 | 726 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Harrisville School
下一所学校:Hastings Central School