Hastings Christian School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Gavin Clark
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Copeland Road, Hastings
- 学校电话:06-8786696
- 学校传真:06-8789539
- 电子邮件:office@hcs.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lower North Island Christian Schools Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 10 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 11 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 11 | 共计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 12 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
Year 12 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 25 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 13+ | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 110 | 0 | 121 |
共计 | 男 | 8 | 2 | 3 | 1 | 102 | 0 | 116 |
共计 | 共计 | 17 | 4 | 3 | 1 | 212 | 0 | 237 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hastings Central School