Whangaroa College
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Jack Anderson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:4157 State Highway 10, Kaeo
- 学校电话:09-4050199
- 学校传真:09-4050288
- 电子邮件:office@whc.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whaingaroa Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 09 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 09 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 09 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 10 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 10 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 11 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 11 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 11 | 共计 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Year 12 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 12 | 共计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Year 13+ | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 13+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 13+ | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
共计 | 女 | 42 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |
共计 | 男 | 46 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 |
共计 | 共计 | 88 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Whangarei School
下一所学校:Whangaruru School