Whangarei School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Martin Van Rijswijk
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Bank Street, Whangarei
- 学校电话:09-4383186
- 学校传真:09-4383175
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei Kāhui Ako Group 2.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 23 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 48 |
Year 01 | 男 | 19 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 36 |
Year 01 | 共计 | 42 | 4 | 5 | 0 | 33 | 0 | 84 |
Year 02 | 女 | 22 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 45 |
Year 02 | 男 | 19 | 4 | 4 | 1 | 22 | 1 | 51 |
Year 02 | 共计 | 41 | 7 | 10 | 1 | 36 | 1 | 96 |
Year 03 | 女 | 27 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 51 |
Year 03 | 男 | 22 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 46 |
Year 03 | 共计 | 49 | 4 | 5 | 0 | 38 | 1 | 97 |
Year 04 | 女 | 22 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 35 |
Year 04 | 共计 | 37 | 1 | 3 | 1 | 35 | 1 | 78 |
Year 05 | 女 | 26 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 55 |
Year 05 | 男 | 23 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 50 |
Year 05 | 共计 | 49 | 6 | 6 | 0 | 44 | 0 | 105 |
Year 06+ | 女 | 27 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 60 |
Year 06+ | 男 | 24 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 56 |
Year 06+ | 共计 | 51 | 2 | 7 | 2 | 54 | 0 | 116 |
共计 | 女 | 147 | 13 | 18 | 1 | 123 | 0 | 302 |
共计 | 男 | 122 | 11 | 18 | 3 | 117 | 3 | 274 |
共计 | 共计 | 269 | 24 | 36 | 4 | 240 | 3 | 576 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Whangarei Intermediate
下一所学校:Whangaroa College