Whangarei Adventist Christian School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Anna Charlie
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:82 Whau Valley Road, Whangarei
- 学校电话:09-4373004
- 学校传真:09-4373400
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 |
共计 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
共计 | 共计 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 20 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Whangara School