Whangara School
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Lisa Maniapoto
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:44 Pa Road, Gisborne
- 学校电话:06-8622806
- 学校传真:
- 电子邮件:whangara@xtra.co.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngati Porou East Coast Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |
共计 | 男 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
共计 | 共计 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =