Westshore School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Martin Madden
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Ferguson Avenue, Napier
- 学校电话:06-8359565
- 学校传真:06-8336487
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ahuriri Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 29 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 25 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 27 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 06+ | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 06+ | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
共计 | 女 | 19 | 2 | 1 | 3 | 38 | 0 | 63 |
共计 | 男 | 27 | 1 | 6 | 3 | 39 | 0 | 76 |
共计 | 共计 | 46 | 3 | 7 | 6 | 77 | 0 | 139 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:West Rolleston Primary School
下一所学校:West Spreydon School