West Rolleston Primary School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Sylvia Fidow
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:327 Dunns Crossing Road, Rolleston
- 学校电话:03-595 0952
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Peka o Tauwharekākaho (Rolleston) Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 1 | 6 | 2 | 21 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 11 | 5 | 10 | 5 | 40 | 0 | 71 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 26 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 38 |
Year 02 | 共计 | 10 | 1 | 6 | 7 | 40 | 0 | 64 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 28 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 |
Year 07 | 共计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 22 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 22 | 2 | 13 | 11 | 86 | 0 | 134 |
共计 | 男 | 23 | 8 | 10 | 12 | 95 | 0 | 148 |
共计 | 共计 | 45 | 10 | 23 | 23 | 181 | 0 | 282 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Westport South School
下一所学校:Westshore School