Waipukurau School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Timothy Hocquard
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:St Mary'S Road, Waipukurau
- 学校电话:06-8589348
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ruahine Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 34 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 05 | 共计 | 12 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 46 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 22 |
Year 06 | 共计 | 8 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 44 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 07 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 33 |
Year 08 | 女 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 25 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 08 | 共计 | 18 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 47 |
共计 | 女 | 45 | 3 | 6 | 4 | 107 | 0 | 165 |
共计 | 男 | 37 | 3 | 3 | 1 | 97 | 0 | 141 |
共计 | 共计 | 82 | 6 | 9 | 5 | 204 | 0 | 306 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waipipi School
下一所学校:Waipu School