Waipipi School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Michelle Brown
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Creamery Road, Waiuku
- 学校电话:09-2358007
- 学校传真:09-2358007
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waiuku Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 27 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 17 | 0 | 5 | 2 | 67 | 0 | 91 |
共计 | 男 | 19 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0 | 85 |
共计 | 共计 | 36 | 1 | 7 | 4 | 128 | 0 | 176 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waipawa School
下一所学校:Waipukurau School