Waikawa Bay School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Willem Lampe
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:282 Waikawa Road, Picton
- 学校电话:03-5736636
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Wheke Akoranga Marlborough Sounds Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 02 | 男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 32 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 27 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 06+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 06+ | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 25 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 60 |
共计 | 男 | 35 | 5 | 1 | 1 | 43 | 0 | 85 |
共计 | 共计 | 60 | 5 | 2 | 3 | 75 | 0 | 145 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =