Waikato Waldorf School ( Rudolf Steiner)
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Sue Bradley
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:85 Barrington Drive, Hamilton
- 学校电话:07-8558710
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Pae Here Kāhui Ako Te Raki Rāwhiti o Kirikiriroa.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 25 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 24 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 25 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 27 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 06 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 21 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 09 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
共计 | 女 | 17 | 0 | 3 | 3 | 72 | 0 | 95 |
共计 | 男 | 14 | 1 | 7 | 3 | 71 | 0 | 96 |
共计 | 共计 | 31 | 1 | 10 | 6 | 143 | 0 | 191 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =