Waiau Pa School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Leon Van'T Veen-Gibbon
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Waiau Pa Road, Pukekohe
- 学校电话:09-2321753
- 学校传真:09-2321783
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pukekohe Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 27 |
Year 01 | 共计 | 8 | 4 | 2 | 0 | 35 | 0 | 49 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 13 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 52 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 26 |
Year 03 | 共计 | 15 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 29 |
Year 04 | 共计 | 8 | 4 | 1 | 0 | 41 | 0 | 54 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 25 |
Year 05 | 男 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 28 |
Year 05 | 共计 | 6 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0 | 53 |
Year 06 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 06 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 06 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 35 |
Year 07 | 女 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 24 |
Year 07 | 共计 | 6 | 4 | 2 | 1 | 29 | 0 | 42 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24 |
共计 | 女 | 39 | 11 | 4 | 3 | 120 | 0 | 177 |
共计 | 男 | 27 | 6 | 9 | 1 | 136 | 0 | 179 |
共计 | 共计 | 66 | 17 | 13 | 4 | 256 | 0 | 356 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waiau Area School
下一所学校:Waiau School