Waiau Area School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrew Pardoe-Burnett
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:47 Orawia Road, Tuatapere
- 学校电话:03-2266285
- 学校传真:03-2266033
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 09 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 11 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
共计 | 女 | 14 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 43 |
共计 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 44 |
共计 | 共计 | 22 | 0 | 7 | 1 | 57 | 0 | 87 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waianiwa School
下一所学校:Waiau Pa School