Vogeltown School
- 学校区域:塔拉纳基
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Jeremy Ogle
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:37 Huatoki Street, New Plymouth
- 学校电话:06-753 6843
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Central New Plymouth Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 26 |
Year 01 | 共计 | 15 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 53 |
Year 02 | 女 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 27 |
Year 02 | 共计 | 9 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 54 |
Year 03 | 女 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 22 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 54 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 30 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 40 |
Year 04 | 共计 | 15 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 70 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 33 |
Year 05 | 共计 | 15 | 0 | 1 | 3 | 36 | 0 | 55 |
Year 06+ | 女 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 06+ | 共计 | 15 | 1 | 0 | 2 | 43 | 0 | 61 |
共计 | 女 | 46 | 6 | 4 | 7 | 97 | 0 | 160 |
共计 | 男 | 45 | 0 | 5 | 3 | 134 | 0 | 187 |
共计 | 共计 | 91 | 6 | 9 | 10 | 231 | 0 | 347 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Viscount School
下一所学校:Wadestown School