Viscount School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Keith Gayford
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Viscount Street, Auckland
- 学校电话:09-2754699
- 学校传真:09-2755828
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mangere Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Year 01 | 男 | 3 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Year 01 | 共计 | 15 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Year 02 | 女 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Year 02 | 男 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 02 | 共计 | 12 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Year 03 | 女 | 8 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 |
Year 03 | 男 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 03 | 共计 | 16 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 |
Year 04 | 女 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 04 | 男 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Year 04 | 共计 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Year 05 | 女 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Year 05 | 共计 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Year 06 | 女 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 06 | 男 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 06 | 共计 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Year 07 | 女 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 07 | 男 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Year 07 | 共计 | 9 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Year 08 | 女 | 6 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 |
Year 08 | 男 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Year 08 | 共计 | 13 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 |
共计 | 女 | 48 | 290 | 2 | 2 | 1 | 0 | 343 |
共计 | 男 | 52 | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 308 |
共计 | 共计 | 100 | 540 | 8 | 2 | 1 | 0 | 651 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Villa Maria College
下一所学校:Vogeltown School