Victory Primary School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Helen Taylor-Young
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:214 Vanguard Street, Nelson
- 学校电话:03-5484779
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Nelson City Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 15 | 2 | 11 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 9 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 33 |
Year 01 | 共计 | 16 | 0 | 33 | 4 | 15 | 0 | 68 |
Year 02 | 女 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 33 |
Year 02 | 共计 | 13 | 1 | 25 | 2 | 15 | 0 | 56 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 34 |
Year 03 | 男 | 9 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 31 |
Year 03 | 共计 | 15 | 0 | 31 | 2 | 17 | 0 | 65 |
Year 04 | 女 | 13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 28 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 22 | 0 | 17 | 3 | 20 | 0 | 62 |
Year 05 | 女 | 10 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 17 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 39 |
Year 05 | 共计 | 27 | 0 | 20 | 3 | 20 | 0 | 70 |
Year 06+ | 女 | 13 | 1 | 15 | 1 | 9 | 0 | 39 |
Year 06+ | 男 | 19 | 2 | 13 | 1 | 10 | 0 | 45 |
Year 06+ | 共计 | 32 | 3 | 28 | 2 | 19 | 0 | 84 |
共计 | 女 | 56 | 2 | 77 | 7 | 48 | 0 | 190 |
共计 | 男 | 69 | 2 | 77 | 9 | 58 | 0 | 215 |
共计 | 共计 | 125 | 4 | 154 | 16 | 106 | 0 | 405 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Victoria Avenue School
下一所学校:View Hill School