Victoria Avenue School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Janice Adamson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:282 Victoria Avenue, Auckland
- 学校电话:09-5200602
- 学校传真:09-5201943
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Auckland Central Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 2 | 8 | 0 | 29 | 0 | 42 |
Year 01 | 男 | 4 | 1 | 11 | 1 | 23 | 0 | 40 |
Year 01 | 共计 | 7 | 3 | 19 | 1 | 52 | 0 | 82 |
Year 02 | 女 | 3 | 3 | 6 | 1 | 35 | 1 | 49 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 10 | 0 | 31 | 2 | 44 |
Year 02 | 共计 | 4 | 3 | 16 | 1 | 66 | 3 | 93 |
Year 03 | 女 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 0 | 42 |
Year 03 | 男 | 4 | 3 | 14 | 0 | 22 | 1 | 44 |
Year 03 | 共计 | 6 | 5 | 26 | 2 | 46 | 1 | 86 |
Year 04 | 女 | 2 | 2 | 6 | 0 | 35 | 0 | 45 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 48 |
Year 04 | 共计 | 3 | 2 | 18 | 0 | 70 | 0 | 93 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 13 | 2 | 32 | 1 | 51 |
Year 05 | 男 | 1 | 2 | 9 | 0 | 24 | 0 | 36 |
Year 05 | 共计 | 4 | 2 | 22 | 2 | 56 | 1 | 87 |
Year 06+ | 女 | 2 | 1 | 8 | 0 | 31 | 0 | 42 |
Year 06+ | 男 | 5 | 1 | 7 | 0 | 41 | 0 | 54 |
Year 06+ | 共计 | 7 | 2 | 15 | 0 | 72 | 0 | 96 |
共计 | 女 | 15 | 10 | 53 | 5 | 186 | 2 | 271 |
共计 | 男 | 16 | 7 | 63 | 1 | 176 | 3 | 266 |
共计 | 共计 | 31 | 17 | 116 | 6 | 362 | 5 | 537 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Verran Primary School
下一所学校:Victory Primary School