Totara Grove School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Lana Wolfgram
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:38 Corks Road, Whangarei
- 学校电话:09-4350019
- 学校传真:09-4353859
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 |
Year 01 | 共计 | 40 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49 |
Year 02 | 女 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
Year 02 | 共计 | 40 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 47 |
Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
Year 04 | 女 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
Year 04 | 男 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 |
Year 04 | 共计 | 42 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 54 |
Year 05 | 女 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
Year 05 | 男 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
Year 05 | 共计 | 46 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 54 |
Year 06+ | 女 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
Year 06+ | 男 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 38 |
Year 06+ | 共计 | 58 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 75 |
共计 | 女 | 129 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 151 |
共计 | 男 | 128 | 6 | 3 | 2 | 27 | 0 | 166 |
共计 | 共计 | 257 | 11 | 3 | 4 | 42 | 0 | 317 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =