Totara College of Accelerated Learning
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Deborah Max
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:3 Ruahine Street, Dannevirke
- 学校电话:06-3746165
- 学校传真:06-3746170
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lower North Island Christian Schools Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 11 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 12 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
共计 | 女 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 36 |
共计 | 男 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 31 |
共计 | 共计 | 23 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | 67 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Torbay School
下一所学校:Totara Grove School